Description du bien

Réf. : Beruges

Réf. : Beruges

Faites construire la maison qui vous ressemble sur l’un de nos terrains viabilisés et libres de constructeur à BERUGES !

À 15 minutes de Poitiers, la commune de Béruges dispose d’un patrimoine historique riche et qualitatif, mais également des espaces naturels et de nombreux services de proximité.

Ces parcelles sont idéalement situées à proximité du centre-bourg avec de nombreux aménagements urbains et paysagers.

Parcelles de 360 à 900 m² à partir de 31 000 €.

 

Situation

Simple image

Grille de prix

Terrain - 619 m² - 43 600€ Lot n°18
Terrain - 856 m² - 53 900€ Lot n°19
Terrain - 810 m² - 52 700€ Lot n°20
Terrain - 459 m² - 37 100€ Lot n°21
Terrain - 534 m² - 41 400€ Lot n°22
Terrain - 641 m² - 45 000€ Lot n°23
Terrain - 481 m² - 37 400€ Lot n°24
Terrain - 481 m² - 37 400€ Lot n°25
Terrain - 481 m² - 37 400€ Lot n°26
Terrain - 486 m² - 39 200€ Lot n°28
Terrain - 473 m² - 38 200€ Lot n°29
Terrain - 473 m² - 38 200€ Lot n°30
Terrain - 473 m² - 38 200€ Lot n°31
Terrain - 472 m² - 38 100€ Lot n°33
Terrain - 549 m² - 42 500€ Lot n°34
Terrain - 505 m² - 40 200€ Lot n°35
Terrain - 360 m² - 31 000€ Lot n°37
Terrain - 442 m² - 36 600€ Lot n°38
Terrain - 503 m² - 40 000€ Lot n°41
Terrain - 902 m² - 56 800€ Lot n°42
Terrain - 634 m² - 44 600€ Lot n°43
Légende
Disponible Option Vendu

Documents à télécharger

PLAN DE COMPOSITION

pdf - 13,25 Mo

PA Béruges arrêté ...

pdf - 324,43 Ko

PA modificatif Béruges arrê...

pdf - 719,41 Ko

ETUDE G1

pdf - 3,28 Mo

DISPOSITIF TRAITEMENT EP

pdf - 422,42 Ko

nom et numéro rue ...

pdf - 1,11 Mo

État des risques et pollutions disponible sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr